Income Guidelines
| Family Size | 100% Annual Income | 130% |
|---|---|---|
| 1 | 12,760 | 16,588 |
| 2 | 17,240 | 22,412 |
| 3 | 21,720 | 28,236 |
| 4 | 26,200 | 34,060 |
| 5 | 30,680 | 39,884 |
| 6 | 35,160 | 45,708 |
| 7 | 39,640 | 51,532 |
| 8 | 44,120 | 57,356 |
| For family units with more than 8 members, add $4,480 for each additional person.
Priorities given to income eligible families. 10% of families can be above the income guidelines. |
